(個)横浜商会

送料・手数料

■ 決済方法 ■

銀行振込、代金引換

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 0 1,100 1,100
青森 0 800 800
岩手 0 800 800
宮城 0 800 800
秋田 0 700 700
山形 0 700 700
福島 0 700 700
茨城 0 700 700
栃木 0 700 700
群馬 0 700 700
埼玉 0 700 700
千葉 0 700 700
東京 0 700 700
神奈川 0 700 700
新潟 0 700 700
富山 0 700 700
石川 0 700 700
福井 0 700 700
山梨 0 700 700
長野 0 700 700
岐阜 0 700 700
静岡 0 700 700
愛知 0 700 700
三重 0 800 700
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 0 800 800
京都 0 800 800
大阪 0 800 800
兵庫 0 800 800
奈良 0 800 800
和歌山 0 800 800
鳥取 0 900 900
島根 0 900 900
岡山 0 900 900
広島 0 900 900
山口 0 900 900
徳島 0 1,000 1,000
香川 0 1,000 1,000
愛媛 0 1,000 1,000
高知 0 1,000 1,000
福岡 0 1,100 1,100
佐賀 0 1,100 1,100
長崎 0 1,100 1,100
熊本 0 1,100 1,100
大分 0 1,100 1,100
宮崎 0 1,100 1,100
鹿児島 0 1,100 1,100
沖縄 0 1,740 1,740

●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。

代金引換手数料
基準値(総合計金額) 手数料
0 円以上 600 円
100000 円以上 1000 円
300000 円以上 2000 円
500000 円以上 3000 円
1000000 円以上 4000 円

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0