東輝

送料・手数料

■ 決済方法 ■

銀行振込、代金引換

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 0 1,300 1,300
青森 0 980 980
岩手 0 980 980
宮城 0 870 870
秋田 0 980 980
山形 0 870 870
福島 0 870 870
茨城 0 870 870
栃木 0 870 870
群馬 0 870 870
埼玉 0 870 870
千葉 0 870 870
東京 0 870 870
神奈川 0 870 870
新潟 0 870 870
富山 0 870 870
石川 0 870 870
福井 0 870 870
山梨 0 870 870
長野 0 870 870
岐阜 0 870 870
静岡 0 870 870
愛知 0 870 870
三重 0 870 870
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 0 980 980
京都 0 980 980
大阪 0 980 980
兵庫 0 980 980
奈良 0 980 980
和歌山 0 980 980
鳥取 0 1,080 1,080
島根 0 1,080 1,080
岡山 0 1,080 1,080
広島 0 1,080 1,080
山口 0 1,080 1,080
徳島 0 1,080 1,080
香川 0 1,080 1,080
愛媛 0 1,080 1,080
高知 0 1,080 1,080
福岡 0 1,300 1,300
佐賀 0 1,300 1,300
長崎 0 1,300 1,300
熊本 0 1,300 1,300
大分 0 1,300 1,300
宮崎 0 1,300 1,300
鹿児島 0 1,300 1,300
沖縄 0 1,400 1,400

●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。

代金引換手数料
基準値(総合計金額) 手数料
0 円以上 1080 円

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0