GREEN LEAF
  • 2014.9.3ショップオープン!


ちょっとユニークな、そしてキュートでファッショナブルなバックや雑貨類を紹介しています。

送料・手数料

■ 決済方法 ■

銀行振込

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 5,400 756 0
青森 5,400 580 0
岩手 5,400 580 0
宮城 5,400 580 0
秋田 5,400 580 0
山形 5,400 580 0
福島 5,400 580 0
茨城 5,400 580 0
栃木 5,400 580 0
群馬 5,400 580 0
埼玉 5,400 580 0
千葉 5,400 580 0
東京 5,400 580 0
神奈川 5,400 580 0
新潟 5,400 580 0
富山 5,400 580 0
石川 5,400 580 0
福井 5,400 580 0
山梨 5,400 580 0
長野 5,400 580 0
岐阜 5,400 580 0
静岡 5,400 580 0
愛知 5,400 580 0
三重 5,400 580 0
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 5,400 580 0
京都 5,400 580 0
大阪 5,400 580 0
兵庫 5,400 580 0
奈良 5,400 580 0
和歌山 5,400 580 0
鳥取 5,400 580 0
島根 5,400 580 0
岡山 5,400 580 0
広島 5,400 580 0
山口 5,400 580 0
徳島 5,400 580 0
香川 5,400 580 0
愛媛 5,400 580 0
高知 5,400 580 0
福岡 5,400 580 0
佐賀 5,400 580 0
長崎 5,400 580 0
熊本 5,400 580 0
大分 5,400 580 0
宮崎 5,400 580 0
鹿児島 5,400 580 0
沖縄 5,400 1,620 0

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0