ディーシェ

送料・手数料

■ 決済方法 ■

代金引換

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 0 0 1,339
青森 0 0 1,015
岩手 0 0 1,015
宮城 0 0 907
秋田 0 0 1,015
山形 0 0 907
福島 0 0 907
茨城 0 0 907
栃木 0 0 907
群馬 0 0 907
埼玉 0 0 907
千葉 0 0 907
東京 0 0 907
神奈川 0 0 907
新潟 0 0 907
富山 0 0 907
石川 0 0 907
福井 0 0 907
山梨 0 0 907
長野 0 0 907
岐阜 0 0 907
静岡 0 0 907
愛知 0 0 907
三重 0 0 1,015
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 0 0 1,015
京都 0 0 1,015
大阪 0 0 1,015
兵庫 0 0 1,015
奈良 0 0 1,015
和歌山 0 0 1,015
鳥取 0 0 1,123
島根 0 0 1,123
岡山 0 0 1,123
広島 0 0 1,123
山口 0 0 1,123
徳島 0 0 1,123
香川 0 0 1,123
愛媛 0 0 1,123
高知 0 0 1,123
福岡 0 0 1,339
佐賀 0 0 1,339
長崎 0 0 1,339
熊本 0 0 1,339
大分 0 0 1,339
宮崎 0 0 1,339
鹿児島 0 0 1,339
沖縄 0 0 1,339

●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。

代金引換手数料
基準値(総合計金額) 手数料
0 円以上 600 円

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0