美北海道

送料・手数料

■ 決済方法 ■

銀行振込、代金引換

■ 商品代金以外の必要金額 ■

●配送地域・商品合計金額に応じて以下の送料がかかります。

都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
北海道 540 0 0
青森 540 0 0
岩手 540 0 0
宮城 540 0 0
秋田 540 0 0
山形 540 0 0
福島 540 0 0
茨城 540 0 0
栃木 540 0 0
群馬 540 0 0
埼玉 540 0 0
千葉 540 0 0
東京 540 0 0
神奈川 540 0 0
新潟 540 0 0
富山 540 0 0
石川 540 0 0
福井 540 0 0
山梨 540 0 0
長野 540 0 0
岐阜 540 0 0
静岡 540 0 0
愛知 540 0 0
三重 540 0 0
 
都道府県 基準値(円) 商品合計が基準値
未満の送料(円)
商品合計が基準値
以上の送料(円)
滋賀 540 0 0
京都 540 0 0
大阪 540 0 0
兵庫 540 0 0
奈良 540 0 0
和歌山 540 0 0
鳥取 540 0 0
島根 540 0 0
岡山 540 0 0
広島 540 0 0
山口 540 0 0
徳島 540 0 0
香川 540 0 0
愛媛 540 0 0
高知 540 0 0
福岡 540 0 0
佐賀 540 0 0
長崎 540 0 0
熊本 540 0 0
大分 540 0 0
宮崎 540 0 0
鹿児島 540 0 0
沖縄 540 0 0

●総合計金額に応じて以下の手数料が必要となります。

代金引換手数料
基準値(総合計金額) 手数料
0 円以上 0 円

●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。

追加手数料 料金(円)
クール便 0